
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่ข้าวสาลีและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
รำข้าวรำข้าวหั่นหยาบเกลือและน้ำตาลฟรีแบรนด์เดียว | 1.25 ถ้วย | 197 | 47.1 | 7.4 | 0.8 | 0.1 |
ข้าวสาลี, durum | 1 ถ้วย | 651 | 136.6 | 26.3 | 4.7 | 0.9 |
ข้าวสาลีฤดูใบไม้ผลิแข็งสีแดง | 1 ถ้วย | 632 | 130.6 | 29.6 | 3.7 | 0.6 |
ข้าวสาลีฤดูหนาวแข็งสีแดง | 1 ถ้วย | 628 | 136.7 | 24.2 | 3 | 0.5 |
ข้าวสาลีแข็งสีขาว | 1 ถ้วย | 657 | 145.7 | 21.7 | 3.3 | 0.5 |
ข้าวสาลี, ป่อง, เสริม | 44 | 9.6 | 1.8 | 0.1 | 0 | |
ข้าวสาลี, พัฟ, presweetened, แบรนด์เดียว | .75 ถ้วย | 107 | 24.5 | 1.5 | 0.4 | 0.1 |
ข้าวสาลีหั่นฝอยธรรมดาน้ำตาลและเกลือฟรี | 155 | 36.2 | 5.2 | 1 | 0.2 | |
ข้าวสาลีหั่นฝอยธรรมดาน้ำตาลและเกลือฟรีขนาดช้อนแบรนด์เดียว | 167 | 40.7 | 5 | 0.5 | 0.1 | |
ข้าวสาลีหั่นเป็นชิ้นหวานเป็นตราเดี่ยว | 1 ถ้วย | 183 | 43.6 | 4.1 | 1 | 0.2 |
ข้าวสาลีฤดูหนาวสีแดงอ่อน | 1 ถ้วย | 556 | 124.7 | 17.4 | 2.6 | 0.5 |
ข้าวสาลีอ่อนสีขาว | 1 ถ้วย | 571 | 126.6 | 18 | 3.3 | 0.6 |
ข้าวสาลีแตกหน่อ | 1 ถ้วย | 214 | 45.9 | 8.1 | 1.4 | 0.2 |
Gee !!! :)
ในนั้นมีบางอย่าง Now all is clear, thanks for an explanation.
ในความคิดของฉันคุณต้องพักผ่อนบ่อยขึ้นคุณมีรายได้มาก
ฉันคิดว่าคุณผิด ฉันแน่ใจ. ฉันสามารถพิสูจน์ได้ ส่งอีเมลถึงฉันที่ PM เราจะพูดคุย
น่าจะใช่
I thank for the information, now I will know.
ฉันขอโทษ แต่ในความคิดของฉัน คุณพูดไม่ถูก ผมขอแนะนำให้มันเพื่อหารือเกี่ยวกับ. เขียนถึงฉันใน PM เราจะสื่อสาร