
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่สับปะรดและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
สับปะรด, แพ็ค, น้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง, หนักและของเหลว | 1 ถ้วยบดหั่นหรือชิ้น | 216 | 55.9 | 0.9 | 0.3 | 0 |
สับปะรด, แพ็ค, น้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง, ของแข็งและของเหลว | 198 | 51.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
สับปะรด, กระป๋อง, ชุดน้ำผลไม้, เนื้อสัตว์ | 109 | 28.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | |
สับปะรด, กระป๋อง, ชุดน้ำผลไม้, ของแข็งและของเหลว | 149 | 39.1 | 1 | 0.2 | 0 | |
สับปะรด, แพ็ค, น้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง, ของแข็งและของเหลว | 131 | 33.9 | 0.9 | 0.3 | 0 | |
สับปะรด, กระป๋อง, ชุดน้ำ, ของแข็งและของเหลว | 79 | 20.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | |
สับปะรดแช่แข็งชิ้นหวาน | 1 ถ้วยชิ้น | 211 | 54.4 | 1 | 0.2 | 0 |
สับปะรดดิบพันธุ์ทั้งหมด | 74 | 19.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
สับปะรดหวานดิบที่หลากหลาย | 79 | 20.9 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
สับปะรดดิบพันธุ์ดั้งเดิม | 70 | 18.3 | 0.9 | 0.2 | 0 |
I cannot speak much on this subject.
เห็นด้วยค่ะ เป็นความคิดที่มีประโยชน์มาก
ในความคิดของฉันคุณยอมรับความผิดพลาด เข้าสู่เราจะพูดคุย
ฉันไม่เห็นตรรกะของคุณ
เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันไม่ได้ยิน