
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
Peppers แคลอรี่และธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
พริกพริกเขียวกระป๋อง | 1 ถ้วย | 29 | 6.4 | 1 | 0.4 | 0 |
พริก, พริกขี้หนู, ตากแห้ง | 120 | 25.8 | 3.9 | 2.1 | 0.3 | |
พริก, พริกขี้หนู, เขียว, กระป๋อง, ฝัก, ไม่รวมเมล็ด, ของแข็งและของเหลว | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
พริก, พริกขี้หนู, สีเขียว, ดิบ | 18 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 0 | |
พริก, พริกขี้หนู, สีแดง, กระป๋อง, ไม่รวมเมล็ด, ของแข็งและของเหลว | 15 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 0 | |
พริก, พริกขี้หนู, สีแดง, ดิบ | 18 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0 | |
พริกไทย, ร้อน, พริก, เขียวอ่อน, กระป๋อง, ซอสพริก | 49 | 12.3 | 1.7 | 0.2 | 0 | |
พริกไทย, ร้อน, พริก, แดงผู้ใหญ่, กระป๋อง, ซอสพริก | 51 | 9.6 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | |
พริกไทย, ฮังการี, ดิบ | 1 พริกไทย | 8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Pepper, Jalapeno, กระป๋อง, ของแข็งและของเหลว | 37 | 6.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | |
Pepper, Jalapeno, ดิบ | 27 | 5.3 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | |
พริกปาซิลล่าตากแห้ง | 1 พริกไทย | 24 | 3.6 | 0.9 | 1.1 | 0 |
พริกไทย, หวาน, เขียว, กระป๋อง, ของแข็งและของเหลว | 1 ถ้วย | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
พริกไทย, หวาน, เขียว, สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
พริกไทย, หวาน, สีเขียว, สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
พริกหวานเขียวแห้ง | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
Peppers, หวาน, เขียว, แช่แข็ง, สับ, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 100 กรัม | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
พริกไทย, หวาน, สีเขียว, แช่แข็ง, สับ, สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 100 กรัม | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
พริกหวานเขียวแช่แข็งสับไม่ได้เตรียมตัวไว้ | 1 แพ็คเกจ | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 |
พริกหวานดิบ | 30 | 6.9 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | |
พริกหวานสีเขียวผัด | 100 กรัม | 127 | 4.2 | 0.8 | 11.9 | 1.6 |
พริกหวานแดงกระป๋องบรรจุของแข็งและของเหลว | 25 | 5.5 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |
พริกหวานแดงต้มต้มเนื้อเกลือ | 3 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | |
พริกไทย, หวาน, สีแดง, สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 38 | 9 | 1.2 | 0.3 | 0 | |
พริกหวานแดงแห้ง | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | |
พริกหวานแดงแช่แข็งสับสุกต้มเนื้อเกลือ | 100 กรัม | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
พริกไทย, หวาน, สีแดง, แช่แข็ง, สับ, สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 100 กรัม | 18 | 3.9 | 1 | 0.2 | 0 |
พริกหวานแดงแช่แข็งสับไม่ได้เตรียมตัวไว้ | 57 | 12.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | |
พริกหวานแดงดิบ | 39 | 9 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | |
พริกหวานสีแดงผัด | 100 กรัม | 145 | 6.6 | 1 | 12.8 | 1.8 |
พริกหวานเหลืองดิบ | 50 | 11.8 | 1.9 | 0.4 | 0.1 |
The matter has been removed
คุณเคยคิดที่จะเริ่มบล็อกอื่นควบคู่ไปกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องหรือไม่? คุณเก่งนะ
You have hit the spot. An excellent idea, I support it.
ฉันคิดว่าคุณเข้าใจผิด เขียนถึงฉันใน PM
I am sorry, that has interfered... This situation is familiar To me. ขอหารือ.
ใช่ ตอบทันท่วงที นี่เป็นสิ่งสำคัญ
ไม่มีหัวข้อที่ไม่ดี