
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่ถั่วลิสงและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ถั่วลิสงทุกประเภทสุกต้มกับเกลือ | 200 | 13.4 | 8.5 | 13.9 | 1.9 | |
ถั่วลิสงทุกชนิดอบแห้งด้วยเกลือ | 166 | 6.1 | 6.7 | 14.1 | 2 | |
ถั่วลิสงทุกชนิดอบแห้งโดยไม่ใส่เกลือ | 854 | 31.4 | 34.6 | 72.5 | 10.1 | |
ถั่วลิสงทุกประเภทคั่วด้วยน้ำมัน | 863 | 22 | 40.4 | 75.6 | 12.5 | |
ถั่วลิสงทุกชนิดคั่วด้วยน้ำมันไม่มีเกลือ | 773 | 25.2 | 35 | 65.6 | 9.1 | |
ถั่วลิสงดิบทุกชนิด | 828 | 23.5 | 37.7 | 71.9 | 10 | |
ถั่วลิสง, สเปน, คั่วด้วยน้ำมัน, เกลือ | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
ถั่วลิสง, สเปน, คั่วด้วยน้ำมันไม่มีเกลือ | 851 | 25.7 | 41.2 | 72.1 | 11.1 | |
ถั่วลิสง, สเปน, ดิบ | 832 | 23.1 | 38.2 | 72.4 | 11.2 | |
ถั่วลิสงวาเลนเซียคั่วด้วยเกลือ | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
ถั่วลิสงวาเลนเซียน้ำมันคั่วโดยไม่มีเกลือ | 848 | 23.5 | 38.9 | 73.8 | 11.4 | |
ถั่วลิสงวาเลนเซียดิบ | 832 | 30.5 | 36.6 | 69.5 | 10.7 | |
ถั่วลิสง, Virginia, คั่วด้วยเกลือ | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
ถั่วลิสง, Virginia, คั่วด้วยน้ำมันโดยไม่ใส่เกลือ | 827 | 28.4 | 37 | 69.5 | 9.1 | |
ถั่วลิสง, Virginia, ดิบ | 822 | 24.1 | 36.8 | 71.2 | 9.3 |
ให้เครดิตกับ Affor ขอบคุณ
Let's Talk ฉันมีอะไรจะพูดในหัวข้อนี้
นี้ไม่มีแอนะล็อก?
ความคิดที่ดี
ในความคิดของฉัน คุณคิดผิด ขอหารือ. อีเมลหาฉันที่ PM เราจะพูดคุย
ฉันเห็นด้วยกับคุณอย่างแน่นอน There is something about that, and it's a good idea. ฉันพร้อมที่จะสนับสนุนคุณ
ฉันชอบโพสต์ของคุณ
ในความคิดของฉันพวกเขาคิดผิด ฉันสามารถพิสูจน์ได้