
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
ปลาทูแคลอรี่และธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ปลาแมคเคอเรลในแอตแลนติก, สุก, ความร้อนแห้ง | 231 | 0 | 21 | 15.7 | 3.7 | |
ปลาทูแอตแลนติกแอตแลนติก | 230 | 0 | 20.8 | 15.6 | 3.6 | |
ปลาทู, แม่แรง, กระป๋อง, เนื้อแข็ง | 296 | 0 | 44.1 | 12 | 3.5 | |
ปลาแมคเคอเรลราชาสุกไฟร้อน | 206 | 0 | 40 | 3.9 | 0.7 | |
ปลาทูราชาราชาดิบ | 208 | 0 | 40.2 | 4 | 0.7 | |
ปลาแมคเคอเรลในมหาสมุทรแปซิฟิกและแจ็คพันธุ์ผสมสุกไฟร้อน | 57 | 0 | 7.3 | 2.9 | 0.8 | |
ปลาแมคเคอเรลในมหาสมุทรแปซิฟิกและขนุนพันธุ์ผสมดิบ | 356 | 0 | 45.2 | 17.8 | 5.1 | |
ปลาทูเค็ม | 415 | 0 | 25.2 | 34.1 | 9.7 | |
ปลาทู, สเปน, สุก, ความร้อนแห้ง | 231 | 0 | 34.4 | 9.2 | 2.6 | |
ปลาทู, สเปน, ดิบ | 260 | 0 | 36.1 | 11.8 | 3.4 |
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-