
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่กะหล่ำปลีและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
กะหล่ำปลี, จีน (pak-choi), สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 1 ถ้วยหย็อง | 20 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 |
กะหล่ำปลี, จีน (pak-choi), สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 1 ถ้วยหย็อง | 20 | 3 | 2.7 | 0.3 | 0 |
กะหล่ำปลี, จีน (pak-choi), ดิบ | 9 | 1.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | |
กะหล่ำปลี, จีน (pe-tsai), สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 17 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
กะหล่ำปลี, จีน (pe-tsai), สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 17 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | |
กะหล่ำปลี, จีน (pe-tsai), ดิบ | 1 ถ้วยหย็อง | 12 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 0 |
กะหล่ำปลีทั่วไป (เดนมาร์กประเทศและประเภทแหลม) เก็บเกี่ยวสดดิบ | 218 | 48.8 | 11 | 1.6 | 0.2 | |
กะหล่ำปลีทั่วไป (เดนมาร์ก, ประเทศและประเภทแหลม) เก็บไว้ดิบ | 218 | 48.8 | 11 | 1.6 | 0.2 | |
กะหล่ำปลีทั่วไปสุกต้มเนื้อเกลือ | 278 | 56.3 | 12.9 | 5.4 | 0.7 | |
กะหล่ำปลีสุกต้มต้มโดยไม่ใส่เกลือ | 278 | 56.3 | 12.9 | 5.4 | 0.7 | |
กะหล่ำปลีสไตล์ญี่ปุ่นสดดอง | 1 ถ้วย | 45 | 8.5 | 2.4 | 0.2 | 0 |
กะหล่ำปลีมัสตาร์ดเค็ม | 1 ถ้วย | 36 | 7.2 | 1.4 | 0.1 | 0 |
กะหล่ำปลี Napa สุก | 1 ถ้วย | 13 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 0 |
กะหล่ำปลีดิบ | 21 | 5 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
กะหล่ำปลี, สีแดง, สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | |
กะหล่ำปลี, สีแดง, สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | |
กะหล่ำปลีแดงดิบ | 28 | 6.6 | 1.3 | 0.1 | 0 | |
กะหล่ำปลี, ซาวอย, สุก, ต้ม, เนื้อ, เกลือ | 1 ถ้วยหย็อง | 35 | 7.8 | 2.6 | 0.1 | 0 |
กะหล่ำปลี, ซาวอย, สุก, ต้ม, เนื้อ, ไม่มีเกลือ | 1 ถ้วยหย็อง | 35 | 7.8 | 2.6 | 0.1 | 0 |
กะหล่ำปลีซาวอยดิบ | 1 ถ้วยหย็อง | 19 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 0 |
บางที
Thanks for the information, can, I too can help you something?
มันน่าสนใจ. You will not prompt to me, where I can read about it?