
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
เนื้อ - แคลอรี่เนื้อซี่โครงสั้นและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 235 | 0 | 20.4 | 16.4 | 6.2 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ย่าง | 241 | 0 | 20.1 | 17.1 | 6.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันแบ่งเป็น 0 ไขมันเลือก USDA ปรุงสุกย่าง | 227 | 0 | 20.8 | 15.3 | 6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเป็นไขมัน 1/4 ส่วนเกรดทั้งหมดปรุงสุกย่าง | 280 | 0 | 19.1 | 22 | 8.6 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 1080 | 0 | 87.1 | 78.5 | 31 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ย่าง | 291 | 0 | 18.6 | 23.4 | 9.1 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 1134 | 0 | 82.4 | 86.5 | 34.2 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 264 | 0 | 19.9 | 19.8 | 8 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 63 | 0 | 5.9 | 4.2 | 1.7 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วนเกรดทั้งหมดปรุงสุกย่าง | 849 | 0 | 67.2 | 62.4 | 24.1 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วนเกรดทั้งหมดดิบ | 70 | 0 | 5.3 | 5.2 | 2.1 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, สุก, ย่าง | 762 | 0 | 59.3 | 56.4 | 21.5 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเป็นไขมัน 1/8 ตัวเลือกดิบ | 73 | 0 | 5.1 | 5.7 | 2.3 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์แบบไม่ติดมันและไขมันตัดให้เหลือเพียง 1/8 ไขมันเลือกปรุงสุกย่าง | 847 | 0 | 69.3 | 61 | 24 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ | 63 | 0 | 5.9 | 4.2 | 1.7 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 179 | 0 | 22.5 | 9.1 | 3.4 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 180 | 0 | 22.2 | 9.5 | 3.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ย่าง | 190 | 0 | 21.7 | 10.9 | 3.7 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 165 | 0 | 22.9 | 7.5 | 2.8 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์ยันผอมแห้งแยกเป็นไขมัน 1/4 ส่วนทุกเกรดดิบ | 708 | 0 | 96.5 | 32.5 | 11.6 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 183 | 0 | 22.1 | 9.8 | 3.4 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 726 | 0 | 91.9 | 37.1 | 13.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กพอร์เตอร์เฮาส์, ยันผอมบาง, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 173 | 0 | 23.1 | 8.2 | 3.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้นสเต็กพอร์เตอร์เฮาส์ยันผอมแห้งแยกได้ไขมัน 1/4 ตัวเลือก USDA ดิบ | 676 | 0 | 103.2 | 25.9 | 9.2 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 210 | 0 | 20.6 | 13.5 | 5.2 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 219 | 0 | 20.4 | 14.7 | 5.5 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 196 | 0 | 20.7 | 11.9 | 4.7 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ไขมันไม่ติดมันและไขมันแบ่งเป็น 1/4 ส่วน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 260 | 0 | 19.9 | 19.4 | 7.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 60 | 0 | 5.5 | 4.1 | 1.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ไขมันไม่ติดมัน, ไขมัน 1/4 ส่วน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 274 | 0 | 19.4 | 21.2 | 8.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 1002 | 0 | 87 | 69.9 | 26.5 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ไขมันไม่ติดมันและไขมันที่ถูกตัดแต่งเป็น 1/4 ไขมัน, เลือก USDA, ปรุงสุก, ย่าง | 239 | 0 | 20.8 | 16.7 | 6.6 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 903 | 0 | 89.4 | 57.7 | 23.4 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, สุก, ย่าง | 804 | 0 | 69.8 | 55.9 | 21.7 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 62 | 0 | 5.4 | 4.3 | 1.7 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, สุก, ย่าง | 741 | 0 | 62.3 | 52.6 | 20.3 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, ดิบ | 66 | 0 | 5.4 | 4.8 | 1.9 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, ย่าง | 965 | 0 | 91 | 63.8 | 25.2 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ | 54 | 0 | 5.6 | 3.4 | 1.4 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ได้แยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 161 | 0 | 22.1 | 7.4 | 2.6 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 168 | 0 | 22.1 | 8.2 | 2.8 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ได้แยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 150 | 0 | 22.1 | 6.3 | 2.4 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ติดมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 172 | 0 | 23 | 8.2 | 3 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ได้แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 658 | 0 | 95.3 | 27.9 | 9.6 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ได้แยกออก, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 174 | 0 | 22.8 | 8.5 | 3.1 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 699 | 0 | 94.3 | 33 | 10.8 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันไม่ได้แยกออก, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 168 | 0 | 23.2 | 7.6 | 2.8 | |
เนื้อ - เนื้อซี่โครงสั้น, สเต็กทีโบน, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 599 | 0 | 96.8 | 20.6 | 8 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อสันนอก, ยันและไขมันแยกส่วน, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, นายก, ปรุงสุก, ย่าง | 270 | 0 | 21.2 | 19.9 | 8.2 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อสันนอก, ยันและไขมันแยกส่วน, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ปรุงสุก, ย่าง | 304 | 0 | 19.9 | 24.4 | 10 | |
เนื้อ - สันในเนื้อสันในเนื้อสันในเนื้อสันนอกเนื้อวัวและไขมันแยกออกจากกันตัดเป็นไขมัน 1/2 ส่วนเนื้อดีดิบ | 1306 | 0 | 80.7 | 106.8 | 45.5 | |
เนื้อ - สันในเนื้อสันในเนื้อสันในเนื้อสันนอกแยกออกจากกันเท่านั้นตัดเป็นไขมัน 1/2 ส่วนนายกปรุงสุกย่าง | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
เนื้อ - สันในเนื้อสันในสันในเนื้อสันนอกเนื้อสันในแบบแยกได้เท่านั้นตัดเป็นไขมัน 1/2 ส่วนปรุงสุกคั่ว | 217 | 0 | 23.4 | 13 | 5.1 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, สุก, ย่าง | 54 | 0 | 8.3 | 2 | 0.8 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนยันผอมแห้งแยกได้ไขมัน 1/8 ตัวเลือกปรุงสุกย่าง | 57 | 0 | 8.3 | 2.4 | 0.9 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ทางเลือก, ดิบ | 44 | 0 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 164 | 0 | 24.5 | 6.5 | 2.5 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ย่าง | 337 | 0 | 46.8 | 15.2 | 5.9 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ย่าง | 1 สเต็ก | 271 | 0 | 44.1 | 9.2 | 3.6 |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ย่าง | 288 | 0 | 21 | 22 | 9.1 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันซึ่งถูกตัดแต่งเป็นไขมัน 1/2 ส่วนเนื้อดีดิบ | 1461 | 0 | 81.1 | 123.7 | 53 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันที่ตัดเป็นไขมัน 1/4 ส่วนเกรดทั้งหมดดิบ | 1102 | 0 | 86.2 | 81.3 | 33.1 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, นายก, ปรุงสุก, ย่าง | 275 | 0 | 21.6 | 20.2 | 8.2 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันซึ่งตัดเป็นไขมัน 1/4 ส่วนนายกดิบ | 1383 | 0 | 83.1 | 114.2 | 46.9 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 224 | 0 | 22.5 | 14.3 | 5.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบลีนและไขมันที่แยกได้และตัดออกเป็นไขมัน 1/8 ส่วนเกรดทั้งหมดวัตถุดิบ | 607 | 0 | 54.8 | 41.2 | 16.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันแบ่งเป็นไขมัน 1/8 ตัวเลือกปรุงสุกย่าง | 615 | 0 | 57.8 | 40.8 | 16.1 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบลีนและไขมันที่แยกได้และตัดเป็นไขมัน 1/8 ตัวเลือกดิบ | 636 | 0 | 56.6 | 43.7 | 17.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันแยกส่วน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ดีเลิศ, สุก, ย่าง | 264 | 0 | 22 | 18.8 | 7.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันแยกส่วนไขมัน 1/8 ส่วน, เนื้อดิบ | 1275 | 0 | 86.2 | 100.6 | 41.2 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, ย่าง | 510 | 0 | 54.5 | 30.8 | 12.1 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนแบบไม่ติดมันและไขมันแยกส่วนไขมัน 1/8 ส่วนให้เลือกดิบ | 577 | 0 | 53.1 | 38.8 | 15.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 273 | 0 | 43.9 | 9.6 | 3.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ย่าง | 316 | 0 | 47.5 | 12.5 | 4.8 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ย่าง | 259 | 0 | 44.5 | 7.7 | 2.9 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนยันผอมแห้งแยกเป็นไขมัน 1/2 ส่วนนายกปรุงสุกย่าง | 208 | 0 | 24.3 | 11.6 | 4.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนยันผอมแห้งแยกเป็นไขมัน 1/4 ส่วนนายกปรุงสุกย่าง | 208 | 0 | 24.3 | 11.6 | 4.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนยันผอมแห้งแยกได้ตัดเป็นไขมัน 1/4 ส่วนนายกดิบ | 54 | 0 | 6.1 | 3 | 1.2 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 39 | 0 | 6.5 | 1.5 | 0.5 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้นเนื้อซี่โครงด้านบนยันผอมแห้งแยกได้ไขมัน 1/8 ตัวเลือกปรุงสุกย่าง | 50 | 0 | 8.3 | 1.6 | 0.6 | |
เนื้อวัว - เนื้อซี่โครงสั้น, เนื้อซี่โครงด้านบน, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ | 38 | 0 | 6.5 | 1.1 | 0.4 |
Bravo, I think this is a great idea
มีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลจำนวนมากในหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับคุณ
คุณไม่ถูกต้อง ขอหารือ. ส่งอีเมลถึงฉันที่ PM เราจะคุยกัน
Yes, not a bad option
I do not agree with the author, or rather not even with the author, but with the one who came up with this post