
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
เนื้อ - ชัคแคลอรี่และธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
เนื้อวัว - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันแยก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น | 1 ย่าง | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ตุ๋น | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, เนื้อดี, ดิบ | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
เนื้อวัว - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, สุก, ตุ๋น | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น | 100 กรัม | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, ดิบ | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, ตุ๋น | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ตุ๋น | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดิบ | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เกรดทั้งหมด, สุก, ตุ๋น | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, ดิบ | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, สุก, ตุ๋น | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
เนื้อ - เชย, หม้อแขน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/8, เลือก, ดิบ | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แบ่งแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แบ่งแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ตุ๋น | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดีเลิศ, ดิบ | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดแต่งเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็นไขมัน 1/4, ทางเลือก, ดิบ | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกไม่ออก, ถูกตัดแต่งเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ปรุงสุก, ตุ๋น | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ดิบ | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันแบบแบ่งแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8 ส่วน, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันแบบแบ่งแยกได้, ตัดเป็นไขมัน 1/8, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 1/8 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดแต่งเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออก, ถูกตัดเป็น 1/8 ไขมัน, เลือก, ดิบ | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, ยันผอมแห้งเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ปรุง, ตุ๋น | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนที่แบ่งแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ยอดเยี่ยม, สุก, ตุ๋น | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 1/2 ไขมัน, ดิบ, ดิบ | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก, สุก, ตุ๋น | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทางเลือก, ดิบ | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ปรุง, ตุ๋น | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
เนื้อ - เชย, ใบมีดย่าง, แบบลีนแยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก, ดิบ | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
เนื้อวัว - เชยเนื้อย่างแบบลีนและไขมันที่แยกได้ตัดเป็น 0 ไขมันทุกเกรดปรุงสุกคั่ว | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
เนื้อวัว - เชยเนื้อย่างแบบลีนและไขมันที่แยกได้ตัดเป็น 0 ไขมันตัวเลือกของ USDA ปรุงสุกคั่ว | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
เนื้อ - เชย, ย่างเนื้อดิน, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ตัดแต่งเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
เนื้อวัว - เชยเนื้อย่างแบบลีนและไขมันที่แยกได้ตัดเป็นไขมัน 1/4 เกรดทั้งหมดปรุงสุกคั่ว | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
เนื้อวัว - เชยเนื้อย่างแบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออกตัดเป็นไขมัน 1/4 ส่วนเกรดทั้งหมดดิบ | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
เนื้อวัว - เชย, ย่างก้อน, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, ตัวเลือกของ USDA, สุก, คั่ว | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
เนื้อวัว - เชยเนื้อย่างแบบลีนและไขมันที่แยกกันไม่ออกตัดเป็นไขมัน 1/4 ตัวเลือกของ USDA วัตถุดิบ | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
เนื้อวัว - เชย, ย่างก้อน, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
เนื้อ - เชย, เนื้อย่าง, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
เนื้อ - เชย, เนื้อย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, คั่ว | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
เนื้อ - เชย, ย่างเนื้อดิน, ยันไม่ได้แยกออกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 3 ออนซ์ | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
บีฟ - เชย, เนื้อย่าง, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 3 ออนซ์ | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
บีฟ - เชย, เนื้อย่าง, ยันไม่ติดมันเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, สุก, คั่ว | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
เนื้อ - เชย, ย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
เนื้อ - เชย, เนื้อย่าง, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 3 ออนซ์ | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
เนื้อ - เชย, เนื้อย่าง, แบบลีนที่แยกกันไม่ออก, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
เนื้อ - เชย, ย่างก้อน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, สุก, คั่ว | 3 ออนซ์ | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
บีฟ - เชย, เนื้อย่าง, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กดิน, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ตุ๋น | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, ปรุง, ตุ๋น | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
เนื้อวัว - เชย, สเต็กดิน, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กดิน, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ตุ๋น | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กดิน, แบบไม่ติดมันแบบลีนและไขมัน, ไขมัน 1/4 ส่วน, เลือก USDA, ปรุง, ตุ๋น | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ตุ๋น | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กดิน, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ตุ๋น | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ตุ๋น | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ปรุงสุก, ตุ๋น | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกกันไม่ออกเท่านั้น, ถูกตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ปรุง, ตุ๋น | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อ, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุงสุก, ย่าง | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, สุก, ย่าง | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนและไขมันแบบแยกส่วน, ตัดให้เหลือไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 100 กรัม | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนแยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, ปรุง, ย่าง | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, ไม่ติดมันแบบลีน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก USDA, สุก, ย่าง | 3 ออนซ์ | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก USDA, สุก, ย่าง | 3 ออนซ์ | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ทุกเกรด, ดิบ | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แยกกันไม่ออกได้อย่างเดียว, ตัดเป็นไขมัน 1/4, ตัวเลือก USDA, ดิบ | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
เนื้อ - เชย, สเต็กเนื้อนุ่ม, แบบลีนที่แยกได้เท่านั้น, ตัดเป็นไขมัน 1/4, เลือก USDA, ดิบ | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
เนื้อวัว - เชยหัวไหล่ไหล่อ่อนโยนไหล่เหรียญยันไม่ติดมันและไขมันถูกตัดเป็น 0 ไขมันทุกเกรดปรุงสุกย่าง | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
เนื้อวัว - เชยหัวไหล่ไหล่, หัวไหล่, เหรียญ, ยันไม่ติดมันและไขมัน, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, คะแนนทั้งหมด, ดิบ | 1 เหรียญ | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
เนื้อวัว - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ติดมันและไขมัน, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่ไหล่, ไหล่บ่า, เหรียญ, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ | 1 เหรียญ | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ติดมันและไขมัน, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ติดมันและไขมัน, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ | 1 เหรียญ | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ขลิบเป็น 0 ไขมัน, ทุกเกรด, สุก, ย่าง | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ขลิบเป็น 0 ไขมัน, คะแนนทั้งหมด, ดิบ | 1 เหรียญ | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่ไหล่, หัวไหล่, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, ดิบ | 1 เหรียญ | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ไหล่นุ่ม, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่ไหล่, หัวไหล่, เหรียญ, ยันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ | 1 เหรียญ | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
เนื้อ - เชย, หัวไหล่, หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกกันไม่ออก, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, สุก, ย่าง | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกกันไม่ออกตัดเป็น 0 ไขมัน, ทางเลือก, สุก, ย่าง | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่บ่าไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกกันไม่ออกตัดเป็น 0 ไขมันทางเลือกดิบ | 1 สเต็ก | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่บ่าไหล่และสเต็กตรงกลางสเต็กแบบลีนและไขมันแบบแบ่งแยกได้ไขมัน 0 ชิ้นเลือกปรุงสุกย่าง | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่บ่าไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันและไขมันแยกกันไม่ออกตัดเป็น 0 ไขมันเลือกดิบ | 1 สเต็ก | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่บ่าไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันไม่ได้แยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, สุก, ย่าง | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
เนื้อ - เชย, หัวไหล่, หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันไม่ได้แยกได้เท่านั้น, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สุก, ย่าง | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
เนื้อ - เชย, หัวไหล่, หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเตนเลส, ยันได้แยกไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, ตัวเลือก, สเต็ก | 1 สเต็ก | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
เนื้อ - เชย, หัวไหล่, หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเตนเลส, ยันแบบแยกกันไม่ออกเท่านั้น, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, สุก, ย่าง | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
เนื้อ - เชย, หัวไหล่, หัวไหล่และสเต็กตรงกลาง, สเต็ก, ยันไม่ได้แยกได้, ตัดเป็น 0 ไขมัน, เลือก, ดิบ | 1 สเต็ก | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
เนื้อวัว - เชยหัวไหล่ไหล่สเต็กชั้นนำและกึ่งกลางสเต็กสเตนเลสลีนและไขมันแยกได้ไขมัน 0 คะแนนทุกเกรดดิบ | 1 สเต็ก | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่ไหล่สเต็กชั้นนำและกึ่งกลางสเต็กสเตนเลสแบบแบ่งแยกไม่ได้เท่านั้นตัดให้เป็น 0 ไขมันเกรดทั้งหมดดิบ | 1 สเต็ก | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ใบมีดด้านบน, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, สุก, ย่าง | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
เนื้อ - เชยหัวไหล่, ใบมีดด้านบน, สเต็ก, ยันและไขมันแยกไม่ได้, ถูกตัดเป็น 0 ไขมัน, เกรดทั้งหมด, ดิบ | 1 สเต็ก | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
