
We are searching data for your request:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ด้วยตัวเองกาแฟเป็นเครื่องดื่มแคลอรี่ต่ำมาก.
อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเริ่มเพิ่มสิ่งต่าง ๆ เช่นน้ำตาลนมและรส - กาแฟสามารถเปลี่ยนจากเกือบไม่มีแคลอรี่เป็น จำนวนมาก แคลอรี่ เร็วมาก
แคลอรี่ในกาแฟต่างๆ
เครื่องดื่ม | ปริมาณ (ออนซ์) | แคลอรี่ |
---|---|---|
กาแฟสำเร็จรูป | 1 ช้อนชาผงแห้งปัดเศษ | 4 |
กาแฟสำเร็จรูป | 8 | 4 |
กาแฟเอสเพรสโซ่ | 1 | 1 |
กาแฟสด | 8 | 2 |
ต้มกาแฟ Decaf | 8 | 0 |
กาแฟสด (w / 2 ช้อนโต๊ะครีม) | 9 | 106 |
กาแฟสด (w / 2 ช้อนโต๊ะครึ่งครึ่ง) | 9 | 42 |
กาแฟสด (w / 2 ช้อนโต๊ะจากนมทั้งหมด) | 9 | 20 |
กาแฟสด (w / 2 ช้อนโต๊ะนม 2%) | 9 | 17 |
กาแฟสด (w / 2 ช้อนโต๊ะนมพร่องมันเนย) | 9 | 12 |
กาแฟสด (ครีมเทียมแบบไม่ใช้นมผงธรรมดา 2 ช้อนโต๊ะ) | 9 | 68 |
กาแฟสด (w / 2tbsp ครีมเหลวที่ไม่ใช่นมธรรมดา) | 9 | 42 |
ลาเต้โฮมเมด (นมทั้งหมด 6 ออนซ์) | 8 | 91 |
(การเติมน้ำตาลลงไปด้านบน) | 1tsp | เพิ่ม 16 |
McDonald's Cappuccino | 16 | 130 |
Latte ของ McDonald | 16 | 180 |
Mocha ของ McDonald | 16 | 330 |
กาแฟต้มของ McDonald (ใหญ่) | 16 | 0 |
กาแฟเย็นของ McDonald (รส) | 17 | 270 |
กาแฟเย็นของ McDonald (ปกติ) | 17 | 280 |
ดังกิ้นโดนัทลาเต้ | 10 | 120 |
Dunkin Donuts Cappuccino | 10 | 80 |
ดังกิ้นโดนัทมอคค่าหมุนวนลาเต้ | 10 | 230 |
Dunkin Donuts กาแฟต้ม | 10 | 15 |
Dunkin Donuts Iced Coffee (ไม่มีนม) | 16 | 10 |
Dunkin Donuts Coffee Coolatta พร้อมครีม | 16 | 400 |
ดังกิ้นโดนัท Iced มอคค่าราสเบอร์รี่ลาเต้ | 16 | 230 |
กาแฟสตาร์บัคส์ | 16 | 5 |
Starbucks Caffè Americano | 16 | 15 |
Starbucks Caffè Latte | 16 | 220 |
Starbucks Caffè Mocha (ไม่มีแส้) | 16 | 290 |
Starbucks Caffè Mocha (แส้) | 16 | 360 |
Starbucks Cappuccino | 16 | 140 |
สตาร์บัคส์ Peppermint White Chocolate Mocha (แส้) | 16 | 560 |
Starbucks Caffè Vanilla Frappuccino Blended Coffee (แส้) | 16 | 430 |
Starbucks Hot Chocolate (ไม่มีแส้) | 16 | 330 |
กาแฟสตาร์บัคส์ | 16 | 240 |
Starbucks Double Chocolaty Chip Frappuccino | 16 | 500 |
Starbucks Caramel Frappuccino | 16 | 390 |
Baskin Robins Cappuccino Blast | 24 | 480 |
Dairy Queen Cappuccino MooLatté | 16 | 500 |
Dairy Queen Caramel MooLatté | 16 | 630 |
Arbys Jamocha Swirl Shake | 16 | 610 |
เบอร์เกอร์คิงกาแฟมอคค่าโจเย็น | 16 | 360 |
สรุปผลการวิจัย
ดังที่ตารางแสดงให้เห็นทันทีที่มีคนพลัดหลงจากกาแฟธรรมดาจำนวนแคลอรี่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากกับกาแฟชนิดพิเศษหลายร้านที่รับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ กุญแจสำคัญคือการเรียนรู้ที่จะดื่มกาแฟธรรมดาที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรสำหรับรสนิยมของคุณในการปรับตัว แต่ในไม่ช้าคุณจะเพลิดเพลินกับการดื่มกาแฟด้วยวิธีนี้
คุณควรดื่มกาแฟสูตรพิเศษหรือไม่? ใช่มันก็โอเคที่จะได้รับการรักษาหนึ่งครั้งในชั่วขณะหนึ่ง แต่การดื่มพวกเขาตลอดเวลาอาจทำให้คุณไม่สามารถลดน้ำหนักและบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพได้
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-
ตอบเร็วจัง :)
I don't like it.
โง่เขลา !!! สุดยอด