
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
เบเกิลมัฟฟินและพิซซ่าเป็นอาหารหนักสามคาร์โบไฮเดรตที่พบในอาหารตะวันตกแบบมาตรฐาน
พวกเขาไม่ควรเป็นอาหารหลัก แต่ไม่มีเหตุผลในขณะที่ไม่สามารถรับประทานอาหารที่มีขนาดปานกลางได้
ดูอาหารอบเต็มรูปแบบได้ที่นี่
แคลอรี่มัฟฟิน
การให้บริการ (ต่อมัฟฟิน) | แคลอรี่ | คาร์โบไฮเดรต (ช) | โปรตีน (ช) | อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|
เค้กมัฟฟิน | ไขมันต่ำ | 120 (502 kj) | 26 | 2 | 1 |
เค้กมัฟฟิน | กลาง | 170 (711 kj) | 24 | 0.5 | 8 |
เค้กมัฟฟิน | ใหญ่ | 280 (1171 kj) | 39 | 2 | 13 |
เค้กมัฟฟิน | ขนาดใหญ่พิเศษ | 430 (1799 kj) | 60 | 2.5 | 20 |
เค้กมัฟฟิน | ขนาดจัมโบ้ | 560 (2343 kj) | 78 | 3.5 | 26 |
มัฟฟินภาษาอังกฤษ | 135 (565 kj) | 24 | 6 | 1 | |
มัฟฟินผลไม้ | 127 (531 kj) | 22.4 | 6.4 | 1.7 |
ดูมัฟฟินเพิ่มเติม ...
Bagel Calories
เบเกิลธรรมดาไม่ได้ทำให้รำ่รวย
การให้บริการ | แคลอรี่ | คาร์โบไฮเดรต (ช) | โปรตีน (ช) | อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|
เบเกิล, มินิ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 26 (26g) | 72 (301 kj) | 13.9 | 2.7 | 0.4 |
เบเกิล, เล็ก | เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 ((69g) | 190 (795 kj) | 36.8 | 7.2 | 1.1 |
Bagel, Medium | เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5-4″ (105g) | 289 (1209 kj) | 56.1 | 11 | 1.7 |
เบเกิล, ใหญ่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 ((131g) | 360 (1506 kj) | 70 | 13.8 | 2.1 |
แคลอรี่พิซซ่า
นี่คือแคลอรี่ที่นับสำหรับพิซซ่าขั้นพื้นฐาน ดูอาหารจานด่วนเพิ่มเติมที่นี่
การให้บริการ | แคลอรี่ | คาร์โบไฮเดรต (ช) | โปรตีน (ช) | อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|
พิซซ่า - กับเปปเปอร์โรนี | 1 ชิ้น (71g) | 181 (757 kj) | 19.9 | 10.1 | 7 |
พิซซ่า - กับชีส | 1 ชิ้น (63g) | 140 (586 kj) | 20.5 | 7.7 | 3.2 |
พิซซ่า - กับชีสเนื้อสัตว์และผัก | 1 ชิ้น (79g) | 184 (770 kj) | 21.3 | 13 | 5.4 |
- Carels, R. A. , Harper, J. , Konrad, K. (2006) การรับรู้เชิงคุณภาพและการประมาณแคลอรี่ของอาหารเพื่อสุขภาพและไม่ดีต่อสุขภาพโดยผู้เข้าร่วมการลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรม ความอยากอาหาร, 46 (2), 199-206 ลิงค์
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-
very noteworthy topic
I am not satisfied with you
อย่างแน่นอน! ฉันชอบความคิดของคุณ ฉันขอเชิญคุณแก้ไขธีม
ฉันขอแสดงความยินดีคุณได้รับการเยี่ยมชมโดยความคิดที่ยอดเยี่ยม