
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่แป้งข้าวสาลีและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 10%, ฟอกขาว, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 366 | 76.2 | 9.7 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 10%, ฟอกขาว, ไม่ได้ปรุงแต่ง | 100 กรัม | 366 | 76.2 | 9.7 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 10%, ไม่ได้ฟอก, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 366 | 76.2 | 9.7 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 11.5%, ฟอกขาว, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 363 | 73.8 | 11.5 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 11.5%, ฟอกขาว, ไม่ได้ปรุงแต่ง | 100 กรัม | 363 | 73.8 | 11.5 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 11.5%, ไม่ได้ฟอก, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 363 | 73.8 | 11.5 | 1.5 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 13%, ฟอกขาว, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 362 | 72.2 | 13.1 | 1.4 | 0.2 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 13%, ฟอกขาว, ไม่ได้ปรุงแต่ง | 100 กรัม | 362 | 72.2 | 13.1 | 1.4 | 0.2 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 15%, ฟอกขาว, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 362 | 69.9 | 15.3 | 1.4 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 15%, ฟอกขาว, ไม่ได้ปรุงแต่ง | 100 กรัม | 362 | 69.9 | 15.3 | 1.4 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 9%, ฟอกขาว, อุดมไปด้วย | 100 กรัม | 367 | 77.3 | 8.9 | 1.4 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว (อุตสาหกรรม), โปรตีน 9%, ฟอกขาว, ไม่ได้ปรุงแต่ง | 100 กรัม | 367 | 77.3 | 8.9 | 1.4 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว, เอนกประสงค์, เพิ่มคุณค่า, ฟอกขาว | 1 ถ้วย | 455 | 95.4 | 12.9 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลีสีขาวเอนกประสงค์เสริมแคลเซียมเสริม | 1 ถ้วย | 455 | 95.4 | 12.9 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลี, สีขาว, เอนกประสงค์, เพิ่มคุณค่า, ไม่ได้ฟอก | 1 ถ้วย | 455 | 95.4 | 12.9 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลีสีขาวอเนกประสงค์เพิ่มขึ้นอุดม | 1 ถ้วย | 443 | 92.8 | 12.4 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลีสีขาวเอนกประสงค์ไม่ถูกปรุงแต่ง | 1 ถ้วย | 455 | 95.4 | 12.9 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลีสีขาวขนมปังอุดม | 1 ถ้วย | 495 | 99.4 | 16.4 | 2.3 | 0.3 |
แป้งสาลี, สีขาว, เค้ก, ตกแต่ง | 1 ถ้วย | 496 | 106.9 | 11.2 | 1.2 | 0.2 |
แป้งสาลีผสมสีขาวตอร์ตียา | 1 ถ้วย | 450 | 74.5 | 10.7 | 11.8 | 4.6 |
แป้งสาลีโฮลเกรน | 1 ถ้วย | 407 | 87.1 | 16.4 | 2.2 | 0.4 |
ผมยืนยัน. และฉันวิ่งเข้าไปในนี้ เราสามารถติดต่อสื่อสารในรูปแบบนี้.
ค่อนข้างถูกต้อง เป็นความคิดที่ดี ฉันสนับสนุนคุณ.
ฉันขอโทษ แต่ในความคิดของฉันมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เราต้องพูดคุย เขียนถึงฉันใน PM
ใช่คนเกียจคร้าน