
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
แคลอรี่สตรอเบอร์รี่และธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
สตรอเบอร์รี่, แพ็ค, น้ำเชื่อมบรรจุกระป๋อง, ของแข็งและของเหลว | 1 ถ้วย | 234 | 59.8 | 1.4 | 0.7 | 0 |
สตรอเบอร์รี่แช่แข็งหวานหั่นบาง ๆ | 245 | 66.1 | 1.4 | 0.3 | 0 | |
สตรอเบอร์รี่แช่แข็งหวานทั้ง | 199 | 53.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | |
สตรอเบอร์รี่แช่แข็งไม่ได้ทำให้หวาน | 77 | 20.2 | 1 | 0.2 | 0 | |
สตรอเบอร์รี่ดิบ | 49 | 11.7 | 1 | 0.5 | 0 |
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-