
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
ซุป - แคลอรี่มะเขือเทศและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซุป - มะเขือเทศกระป๋อง, ข้น, เชิงพาณิชย์ | 151 | 33.7 | 4 | 1.4 | 0.7 | |
ซุป - มะเขือเทศกระป๋อง, ข้น, โซเดียมลดลง | 1 ถ้วย | 85 | 16.6 | 2 | 2 | 0.4 |
ซุป - มะเขือเทศกระป๋องปรุงด้วยนมปริมาณเท่ากันในเชิงพาณิชย์ | 161 | 22.3 | 6.1 | 6 | 2.9 | |
ซุป - มะเขือเทศกระป๋องจัดทำขึ้นด้วยปริมาณน้ำเท่ากันเชิงพาณิชย์ | 85 | 16.6 | 2 | 1.9 | 0.4 | |
ซุป - มะเขือเทศอบแห้งและแห้ง | 82 | 15.5 | 2 | 1.9 | 0.9 | |
ซุป - มะเขือเทศอบแห้งเตรียมด้วยน้ำ | 103 | 19.4 | 2.5 | 2.4 | 1.1 | |
ซุป - มะเขือเทศ, โซเดียมต่ำ, น้ำ | 1 ถ้วย | 85 | 17.8 | 2 | 2 | 0.4 |
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-