
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
ซุป - ถั่วแคลอรีและธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซุป - ถั่ว, สีเขียว, กระป๋อง, ข้น, การค้า | 329 | 53.1 | 17.2 | 5.9 | 2.8 | |
ซุป - ถั่ว, สีเขียว, กระป๋อง, จัดทำขึ้นด้วยนมปริมาณเท่ากันในเชิงพาณิชย์ | 239 | 32.2 | 12.6 | 7 | 4 | |
ซุป - ถั่ว, เขียว, กระป๋อง, จัดทำขึ้นด้วยปริมาณน้ำเท่ากัน, เชิงพาณิชย์ | 165 | 26.5 | 8.6 | 2.9 | 1.4 | |
ซุป - ถั่วเขียวผสมแห้งแบบแห้ง | 402 | 68.6 | 23.2 | 4.8 | 1.7 | |
ซุป - ถั่ว, เขียว, ผสม, อบแห้งเตรียมด้วยน้ำ | 133 | 22.7 | 7.7 | 1.6 | 0.4 | |
ซุป - ถั่ว, โซเดียมต่ำ, น้ำ | 1 ถ้วย | 165 | 26.5 | 8.5 | 3 | 1.4 |
ซุป - ถั่วแบ่งกับแฮม, กระป๋อง, ก้อน, พร้อมที่จะให้บริการ | 185 | 26.8 | 11.1 | 4 | 1.6 | |
ซุป - ถั่วแบ่งกับแฮม, กระป๋อง, ข้น, การค้า | 379 | 56 | 20.7 | 8.8 | 3.5 | |
ซุป - ถั่วแบ่งกับแฮม, กระป๋อง, เตรียมด้วยน้ำปริมาณเท่ากัน, เชิงพาณิชย์ | 190 | 28 | 10.3 | 4.4 | 1.8 |
ฉันขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือในคำถามนี้ ตอนนี้ฉันจะไม่กระทำความผิดดังกล่าว
ไม่ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหน มันก็ยังคงเป็นอย่างที่จักรวาลตั้งใจไว้ ในขณะที่ฉันกำลังอ่านสมองของฉันตาย
Tal did not hear
Congratulations, what words do you need ..., brilliant idea
ข้อความที่น่าสนใจ