
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
ในกรณีที่มีการวัดการให้บริการมากกว่าหนึ่งรายการให้คลิกที่การบริการเพื่อเลือกการบริการอื่น ๆ
ซุป - ครีมของขึ้นฉ่ายแคลอรี่และธาตุอาหารหลัก
การให้บริการ คลิกเพื่อดูยูนิตอื่น | แคลอรี่ | แป้ง (ช) | โปรตีน (ช) | ไขมันรวม (ช) | วันเสาร์ อ้วน (ช) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ซุป - ครีมคื่นฉ่าย, กระป๋อง, ข้น, เชิงพาณิชย์ | 181 | 17.6 | 3.3 | 11.2 | 2.8 | |
ซุป - ครีมคื่นฉ่าย, กระป๋อง, จัดทำขึ้นด้วยนมปริมาณเท่ากัน, เชิงพาณิชย์ | 164 | 14.5 | 5.7 | 9.7 | 3.9 | |
ซุป - ครีมคื่นฉ่าย, กระป๋อง, จัดทำขึ้นด้วยปริมาณน้ำเท่ากัน, เชิงพาณิชย์ | 90 | 8.8 | 1.7 | 5.6 | 1.4 | |
ซุป - ครีมคื่นฉ่าย, แห้ง, แห้ง | 1 ถ้วย | 62 | 9.7 | 2.6 | 1.6 | 0.2 |
ซุป - ครีมคื่นฉ่ายอบแห้งเตรียมน้ำ | 1 ถ้วย | 64 | 9.8 | 2.6 | 1.6 | 0.3 |
ฉันแค่อยากจะบอกว่าเว็บไซต์นี้ดีเพียงใด เครื่องคิดเลขแคลอรี่มาโครและสารอาหารทุกวันที่ฉันต้องการใช้ตลอดเวลา ขอบคุณ!
-